Tagesprogramm
NEU:
Der Reinerlös der Veranstaltung wird für die Instandhaltung und Erneuerung der Ausüstungsgegenstände verwendet. Die angeführten Daten werden nicht weitergegeben und dienen nur zu Registrierung zum Kuppelcup.
Der Grunddurchgang beginnt um 14:00 Uhr und endet um 15:30 Uhr
Das Startintervall beträgt 4 Minuten.
Startzeit | Bewerbsbahn | Status | Gruppenname | STOA-CUP |
---|---|---|---|---|
14:00 Uhr | Bewerbsbahn 1 | reserviert | Jabing 1 | ja |
14:00 Uhr | Bewerbsbahn 2 | frei | ||
14:04 Uhr | Bewerbsbahn 1 | frei | ||
14:04 Uhr | Bewerbsbahn 2 | frei | ||
14:08 Uhr | Bewerbsbahn 1 | frei | ||
14:08 Uhr | Bewerbsbahn 2 | frei | ||
14:12 Uhr | Bewerbsbahn 1 | frei | ||
14:12 Uhr | Bewerbsbahn 2 | frei | ||
14:16 Uhr | Bewerbsbahn 1 | reserviert | Thernberg I | nein |
14:16 Uhr | Bewerbsbahn 2 | reserviert | Würnitz | ja |
14:20 Uhr | Bewerbsbahn 1 | frei | ||
14:20 Uhr | Bewerbsbahn 2 | frei | ||
14:24 Uhr | Bewerbsbahn 1 | reserviert | Weißes Kreuz | ja |
14:24 Uhr | Bewerbsbahn 2 | frei | ||
14:28 Uhr | Bewerbsbahn 1 | reserviert | Jabing 2 | ja |
14:28 Uhr | Bewerbsbahn 2 | reserviert | KULM 3 | nein |
14:32 Uhr | Bewerbsbahn 1 | reserviert | WKG Aschau 2 | nein |
14:32 Uhr | Bewerbsbahn 2 | reserviert | Weigelsdorf | nein |
14:36 Uhr | Bewerbsbahn 1 | reserviert | Unterkohlstätten 1 | nein |
14:36 Uhr | Bewerbsbahn 2 | reserviert | Frankenau 1 | nein |
14:40 Uhr | Bewerbsbahn 1 | reserviert | Hölles | ja |
14:40 Uhr | Bewerbsbahn 2 | reserviert | Gleichenbach 2 | nein |
14:44 Uhr | Bewerbsbahn 1 | reserviert | FF Leithaprodersdorf | ja |
14:44 Uhr | Bewerbsbahn 2 | reserviert | DIETERSDORF 2 | nein |
14:48 Uhr | Bewerbsbahn 1 | reserviert | Maltern I | nein |
14:48 Uhr | Bewerbsbahn 2 | reserviert | St. Nikolai im Sausal | ja |
14:52 Uhr | Bewerbsbahn 1 | reserviert | Wiesmath | nein |
14:52 Uhr | Bewerbsbahn 2 | reserviert | Falkenstein | nein |
14:56 Uhr | Bewerbsbahn 1 | reserviert | WKG Götzendorf | nein |
14:56 Uhr | Bewerbsbahn 2 | reserviert | DIETERSDORF 1 | nein |
15:00 Uhr | Bewerbsbahn 1 | reserviert | WKG Aschau 1 | ja |
15:00 Uhr | Bewerbsbahn 2 | reserviert | Jabing 3 | ja |
15:04 Uhr | Bewerbsbahn 1 | reserviert | Gschaidt 2 | ja |
15:04 Uhr | Bewerbsbahn 2 | reserviert | Ungerbach II | ja |
15:08 Uhr | Bewerbsbahn 1 | reserviert | Kroatisch Geresdorf 1 | nein |
15:08 Uhr | Bewerbsbahn 2 | reserviert | Baumgarten 2 | nein |
15:12 Uhr | Bewerbsbahn 1 | reserviert | Gschaidt 1 | ja |
15:12 Uhr | Bewerbsbahn 2 | reserviert | Baumgarten 1 | nein |
15:16 Uhr | Bewerbsbahn 1 | reserviert | Schäffern | ja |
15:16 Uhr | Bewerbsbahn 2 | reserviert | Ungerbach I | ja |
15:20 Uhr | Bewerbsbahn 1 | reserviert | Gschaidt 3 | nein |
15:20 Uhr | Bewerbsbahn 2 | reserviert | Frankenau 2 | nein |
15:24 Uhr | Bewerbsbahn 1 | reserviert | KULM 2 | ja |
15:24 Uhr | Bewerbsbahn 2 | reserviert | Hochneukirchen | ja |
15:28 Uhr | Bewerbsbahn 1 | reserviert | Wiesfleck | ja |
15:28 Uhr | Bewerbsbahn 2 | reserviert | Aigen I | ja |
Hinweis: Ihre angeführten Daten im Formular werden nicht weitergegeben und dienen alleinig der Registrierung zum Dreiländer Kuppelcup
© 2024 Freiwillige Feuerwehr Aschau